| Lieferumfang |
| Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0 EC |
| Akku-Winkelschleifer L 125 18.0 EC |
| Ladegerät CA 18.0 |
| 2x Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah |
| Handgriff |
| Bitgarage |
| Gürtelclip |
| Bithalter |
| Transportkoffer |
| Technische Date
Flex Akku-Winkelschleifer L 125 |
|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0Ah |
| Max. Schleifkörper | 125mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 / min |
| Werkzeugaufnahme | M 14 |
| Gewicht ohne Akku | 1,75kg |
| Technische Date
Flex Schlagbohrschrauber PD2G |
|
| Drehmoment max. weich/hart | 50 / 75 Nm |
| Drehmomentstufen | 23+1 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang | 0-2300/min |
| Leerlaufschlagzahl 1./2.Gang | 0-3700/min |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 – 13 mm |
| Max. Bohr ⌀ in Stahl /Holz | 13 / 50mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
