Leica DISTO X3
Der DISTO X3, Schutzklasse IP65 und fallgetestet bis zu 2 Meter. Er verfügt über einen drehbaren Display, das unangenehme Messungen vereinfacht und ergonomischer macht, sowie über eine größere Reichweite von 150 m, die ihn für Distanzmessungen qualifiziert.
| Typ. Distanzmessgenauigkeit (ISO 16331-1 zertifiziert) | ±1,0 mm |
| Reichweite | 0,05 bis zu 150m |
| Messeinheiten | m, ft, in |
| X-Range Power Technologie | ja |
| Entfernung in m
Ø des Laserpunktes in mm |
10, 50, 100 m
6 | 30 | 60 mm |
| Neigungssensor | ja |
| Genauigkeit zum Laserstrahl | ± 0,2° |
| Neigungssensorgenauigkeit zum Gehäuse | ± 0,2° |
| Einheiten im Neigungssensor | 0,0°, 0,00 % |
| Reichweite dank DST 360
Horizontal Vertikal |
360° −64° to > 90° |
| Entfernung in m
Typ. Toleranz der P2P-Funktion mit DST 360 |
2, 5, 10 m
± 2, 5, 10 mm |
| Nivellierbereich mit DST 360 | ± 5° |
| Speicher für letzte Messungen | 20 |
| Displaybeleuchtung | ja |
| Gratis Software für Windows | ja |
| Kostenlose App für iOS und Android | ja |
| Smart-Room-Support | ja |
| Allgemeine Datenschnittstelle | Bluetooth® Smart |
| Datenschnittstelle für 3D-Punktdaten mit DST 360 | Bluetooth® Smart |
| Messungen pro Batteriesatz | Bis zu 4 000* |
| Betriebsdauer pro Batteriesatz | Bis zu 8 h* |
| Multifunktionales Endstück | ja |
| Multifunktionales Endstück mit automatischer Referenzerkennung | ja |
| Stativgewinde | 1/4″ |
| Batterien | Typ AA 2 × 1,5 V |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Falltest aus 2 m Höhe “Nur DISTO Gerät” | ja |
| Maße | 132 × 56 × 29 mm |
| Gewicht mit Batterien | 184 g |



