Technische Daten
| Grad des Emissionsgrades | 0,95 behoben |
| Tiefe | 80 Millimeter |
| Höhe | 133 Millimeter |
| Breite | 33 Millimeter |
| Emissionsgrad (min.) | 0.95 |
| Emissionsgrad (max.) | 0.95 |
| Kalibriert nach | Fertigungsstandard (ohne Zertifikat) |
| Eigenheiten | Pyrometer |
| Distanz/Spot-Verhältnis | 8:1 |
| Grundgenauigkeit ± % | 2 % |
| Grundgenauigkeit ± °C | 2 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Antwortzeit | < 1 s |
| Stromversorgung | 9 V (1x) Batterie |
| Gewicht | 180 Gramm |
| Produkttyp | IR-Thermometer |
